NashChi auzu zirņu čipsi ar tomātu garšu
Enerģētiskā vērtība 100g. | 1644 kj /392 kcal |
Tauku | 16 g. |
t.sk piesātinātās tauksk. | 1,8 g |
Ogļhidrāti | 50 g. |
Cukuri | 4,1 g. |
Šķiedrvielas | 7,9 g. |
Olbaltumvielas | 12 g. |
Sāls | 1,3 g. |
Cena Kg./Eur 21,50Eur
Enerģētiskā vērtība 100g. | 1644 kj /392 kcal |
Tauku | 16 g. |
t.sk piesātinātās tauksk. | 1,8 g |
Ogļhidrāti | 50 g. |
Cukuri | 4,1 g. |
Šķiedrvielas | 7,9 g. |
Olbaltumvielas | 12 g. |
Sāls | 1,3 g. |
Cena Kg./Eur 21,50Eur