NashChi auzu zirņu čipsi ar čedaras siera garšu
Enerģētiskā vērtība 100g. | 1591 kj /380 kcal |
Tauku | 16 g. |
t.sk piesātinātās tauksk. | 1,8 g. |
Ogļhidrāti | 47 g. |
Cukuri | 1,6 g. |
Šķiedrvielas | 9,3 g. |
Olbaltumvielas | 12 g. |
Sāls | 1,6 g. |
Cena Kg./Eur 21,50Eur
Enerģētiskā vērtība 100g. | 1591 kj /380 kcal |
Tauku | 16 g. |
t.sk piesātinātās tauksk. | 1,8 g. |
Ogļhidrāti | 47 g. |
Cukuri | 1,6 g. |
Šķiedrvielas | 9,3 g. |
Olbaltumvielas | 12 g. |
Sāls | 1,6 g. |
Cena Kg./Eur 21,50Eur