NashChi auzu zirņu čipsi ar grillētas paprikas garšu
Enerģētiskā vērtība 100g. | 1643 kj /392 kcal |
Tauku | 17 g. |
t.sk piesātinātās tauksk. | 1,8 g |
Ogļhidrāti | 49 g. |
Cukuri | 4,2 g. |
Šķiedrvielas | 8,4 g. |
Olbaltumvielas | 12 g. |
Sāls | 1,6 g. |
Cena Kg./Eur 21,50Eur
Enerģētiskā vērtība 100g. | 1643 kj /392 kcal |
Tauku | 17 g. |
t.sk piesātinātās tauksk. | 1,8 g |
Ogļhidrāti | 49 g. |
Cukuri | 4,2 g. |
Šķiedrvielas | 8,4 g. |
Olbaltumvielas | 12 g. |
Sāls | 1,6 g. |
Cena Kg./Eur 21,50Eur